boohoo group plc (BOO.L) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

LSE - Delayed Quote GBp

Compare

33.96 +0.70 (+2.10%)

At close: June 17 at 4:35 PM GMT+1

Currency in GBp

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 17, 2024 0.00 0.00 0.00 33.96 33.96 1,584,162
Jun 14, 2024 33.16 33.82 32.84 33.26 33.26 1,953,743
Jun 13, 2024 33.88 34.34 33.04 33.04 33.04 2,193,348
Jun 12, 2024 34.22 34.62 33.68 34.12 34.12 665,436
Jun 11, 2024 34.34 34.88 33.62 33.98 33.98 1,210,183
Jun 10, 2024 33.88 34.46 33.60 34.24 34.24 2,993,937
Jun 7, 2024 34.66 34.80 33.78 34.14 34.14 1,159,168
Jun 6, 2024 33.92 34.90 33.82 34.60 34.60 1,416,950
Jun 5, 2024 33.80 34.88 33.74 34.50 34.50 1,829,030
Jun 4, 2024 34.60 35.28 34.00 34.14 34.14 1,845,780
Jun 3, 2024 34.56 35.98 34.46 34.54 34.54 1,642,000
May 31, 2024 35.64 35.94 34.70 35.00 35.00 2,149,158
May 30, 2024 34.96 36.18 33.80 35.50 35.50 2,497,095
May 29, 2024 34.92 35.18 33.96 34.56 34.56 2,151,242
May 28, 2024 34.18 35.60 33.62 34.30 34.30 2,807,852
May 24, 2024 34.02 34.86 34.00 34.52 34.52 1,922,202
May 23, 2024 34.42 35.00 34.02 34.40 34.40 1,363,052
May 22, 2024 36.00 36.00 34.32 34.58 34.58 1,180,423
May 21, 2024 36.10 36.10 34.80 35.16 35.16 2,128,740
May 20, 2024 35.80 36.40 35.12 35.38 35.38 2,065,130
May 17, 2024 36.80 36.80 35.50 35.80 35.80 2,651,428
May 16, 2024 36.48 38.00 35.52 36.22 36.22 3,027,453
May 15, 2024 35.30 37.88 35.30 36.72 36.72 5,207,571
May 14, 2024 35.70 36.48 34.02 35.78 35.78 6,264,635
May 13, 2024 36.00 36.00 34.52 35.12 35.12 2,680,932
May 10, 2024 34.80 35.66 34.22 35.20 35.20 3,912,749
May 9, 2024 35.80 35.80 33.00 34.18 34.18 4,451,864
May 8, 2024 34.60 35.98 32.56 35.26 35.26 15,978,526
May 7, 2024 33.34 37.03 33.34 35.22 35.22 9,004,670
May 3, 2024 33.10 34.58 33.10 34.46 34.46 2,295,094
May 2, 2024 33.58 34.08 32.86 33.54 33.54 2,354,012
May 1, 2024 33.32 34.06 32.84 33.44 33.44 1,795,027
Apr 30, 2024 34.10 34.88 32.82 33.42 33.42 3,286,210
Apr 29, 2024 33.60 34.90 33.50 33.98 33.98 1,850,073
Apr 26, 2024 34.08 34.82 33.04 34.20 34.20 5,680,600
Apr 25, 2024 34.70 34.70 33.24 34.02 34.02 3,095,946
Apr 24, 2024 33.00 34.80 33.00 33.62 33.62 4,510,932
Apr 23, 2024 33.00 34.72 33.00 34.30 34.30 4,577,942
Apr 22, 2024 33.32 34.31 32.72 33.58 33.58 4,265,208
Apr 19, 2024 33.00 34.38 32.92 33.62 33.62 2,979,500
Apr 18, 2024 33.50 34.10 33.18 33.72 33.72 3,492,332
Apr 17, 2024 33.00 34.38 33.00 33.62 33.62 4,699,165
Apr 16, 2024 33.92 34.88 33.00 33.24 33.24 4,139,795
Apr 15, 2024 35.00 35.50 34.10 34.22 34.22 2,312,263
Apr 12, 2024 36.20 36.80 35.18 35.30 35.30 2,890,374
Apr 11, 2024 36.84 36.98 35.42 36.18 36.18 2,667,530
Apr 10, 2024 36.08 37.30 35.82 36.92 36.92 3,049,594
Apr 9, 2024 36.30 37.50 35.42 36.08 36.08 2,314,471
Apr 8, 2024 34.90 37.38 34.90 36.74 36.74 3,828,829
Apr 5, 2024 35.36 36.56 35.30 36.00 36.00 4,445,228
Apr 4, 2024 34.50 36.54 35.92 36.48 36.48 4,977,788
Apr 3, 2024 34.44 36.10 34.36 36.00 36.00 5,886,376
Apr 2, 2024 35.50 36.49 34.54 34.76 34.76 6,387,134
Mar 28, 2024 35.38 36.55 34.76 35.96 35.96 3,957,691
Mar 27, 2024 35.59 36.49 34.51 36.00 36.00 5,524,073
Mar 26, 2024 33.30 35.59 33.30 35.25 35.25 5,178,112
Mar 25, 2024 33.94 34.42 33.30 33.59 33.59 1,014,630
Mar 22, 2024 33.21 34.29 33.00 34.00 34.00 1,574,498
Mar 21, 2024 33.58 34.16 33.21 33.68 33.68 2,992,226
Mar 20, 2024 33.49 33.80 32.30 33.32 33.32 1,388,839
Mar 19, 2024 32.70 33.07 32.30 33.07 33.07 2,615,803
Mar 18, 2024 32.77 33.18 32.01 32.70 32.70 4,685,720
Mar 15, 2024 33.63 33.63 32.05 33.05 33.05 8,821,127
Mar 14, 2024 33.72 34.48 33.01 33.01 33.01 7,470,300
Mar 13, 2024 33.70 34.45 33.20 34.25 34.25 9,096,505
Mar 12, 2024 33.00 34.38 33.00 33.30 33.30 2,976,460
Mar 11, 2024 33.67 34.60 33.03 33.44 33.44 5,012,745
Mar 8, 2024 33.50 34.24 33.00 33.75 33.75 3,329,482
Mar 7, 2024 33.50 34.42 33.50 33.53 33.53 2,043,823
Mar 6, 2024 33.75 34.26 33.48 33.89 33.89 2,640,367
Mar 5, 2024 33.75 34.44 33.08 33.44 33.44 4,299,141
Mar 4, 2024 33.75 34.98 33.22 33.75 33.75 6,259,210
Mar 1, 2024 34.41 35.48 33.80 34.30 34.30 3,903,535
Feb 29, 2024 35.15 35.50 34.00 34.08 34.08 6,756,612
Feb 28, 2024 34.26 34.90 33.90 34.51 34.51 3,340,097
Feb 27, 2024 35.04 35.79 34.20 34.60 34.60 3,830,851
Feb 26, 2024 35.46 36.95 34.81 35.10 35.10 3,256,617
Feb 23, 2024 35.87 37.00 35.46 36.10 36.10 3,667,097
Feb 22, 2024 36.20 37.98 35.87 35.87 35.87 3,544,233
Feb 21, 2024 37.91 38.99 36.26 36.60 36.60 3,176,411
Feb 20, 2024 38.12 39.24 37.39 37.74 37.74 6,290,689
Feb 19, 2024 38.60 39.89 37.42 38.60 38.60 4,954,493
Feb 16, 2024 39.98 40.50 38.80 38.92 38.92 9,107,680
Feb 15, 2024 37.50 40.32 36.85 39.39 39.39 12,307,316
Feb 14, 2024 36.00 39.08 35.13 38.71 38.71 12,461,152
Feb 13, 2024 34.80 36.19 34.63 36.19 36.19 5,987,299
Feb 12, 2024 35.42 36.37 34.62 35.57 35.57 4,018,677
Feb 9, 2024 34.58 35.72 34.21 35.42 35.42 1,951,497
Feb 8, 2024 34.25 35.33 34.23 34.41 34.41 3,896,455
Feb 7, 2024 34.20 36.38 34.20 35.03 35.03 6,392,728
Feb 6, 2024 33.93 36.00 33.60 35.41 35.41 7,936,165
Feb 5, 2024 33.00 34.77 33.00 33.93 33.93 8,263,350
Feb 2, 2024 34.50 35.97 33.51 34.11 34.11 3,912,809
Feb 1, 2024 35.50 36.03 34.27 34.44 34.44 6,071,554
Jan 31, 2024 37.00 37.00 36.00 36.38 36.38 2,725,447
Jan 30, 2024 35.52 37.33 35.52 36.99 36.99 3,036,070
Jan 29, 2024 36.50 37.43 35.85 37.10 37.10 3,458,707
Jan 26, 2024 38.65 39.94 36.80 36.90 36.90 10,027,597
Jan 25, 2024 39.26 40.00 38.44 38.80 38.80 6,881,197
Jan 24, 2024 35.81 39.59 35.81 39.34 39.34 15,006,576
Jan 23, 2024 33.90 36.89 33.10 36.28 36.28 14,890,417
Jan 22, 2024 34.12 34.50 33.35 33.97 33.97 3,205,298
Jan 19, 2024 33.53 34.90 33.11 33.57 33.57 7,398,739
Jan 18, 2024 34.43 35.24 33.00 34.00 34.00 4,473,442
Jan 17, 2024 33.80 34.86 33.14 34.01 34.01 35,085,966
Jan 16, 2024 35.07 35.85 34.03 34.52 34.52 4,283,513
Jan 15, 2024 35.69 36.32 34.63 35.45 35.45 6,346,539
Jan 12, 2024 34.50 36.35 34.00 35.94 35.94 5,868,385
Jan 11, 2024 34.00 35.31 32.67 34.58 34.58 16,259,235
Jan 10, 2024 35.15 35.73 34.01 34.99 34.99 9,446,339
Jan 9, 2024 34.50 35.65 35.13 35.15 35.15 5,125,213
Jan 8, 2024 35.00 36.45 34.85 35.63 35.63 3,871,773
Jan 5, 2024 35.00 36.35 34.60 35.95 35.95 5,869,659
Jan 4, 2024 36.00 36.95 35.38 36.00 36.00 7,120,877
Jan 3, 2024 37.87 38.38 36.01 36.51 36.51 5,281,152
Jan 2, 2024 39.66 40.88 37.00 37.38 37.38 8,276,407
Dec 29, 2023 40.30 41.49 40.30 41.01 41.01 1,872,602
Dec 28, 2023 40.62 41.94 40.30 41.08 41.08 894,445
Dec 27, 2023 40.75 41.92 40.30 41.30 41.30 4,964,545
Dec 22, 2023 40.98 42.00 40.27 41.93 41.93 1,510,724
Dec 21, 2023 41.38 42.63 40.88 41.09 41.09 2,482,158
Dec 20, 2023 40.59 42.40 40.59 41.94 41.94 6,277,136
Dec 19, 2023 39.30 41.37 39.12 40.48 40.48 5,934,053
Dec 18, 2023 40.18 40.98 39.48 40.05 40.05 3,788,311
Dec 15, 2023 40.16 41.99 39.51 40.48 40.48 10,298,507
Dec 14, 2023 36.66 40.44 36.51 40.16 40.16 10,359,008
Dec 13, 2023 37.40 38.80 36.44 36.91 36.91 3,948,685
Dec 12, 2023 37.33 38.36 37.31 37.93 37.93 3,144,257
Dec 11, 2023 36.98 38.19 36.50 37.94 37.94 7,427,472
Dec 8, 2023 37.58 38.89 37.03 37.50 37.50 8,438,138
Dec 7, 2023 36.88 37.98 36.60 37.63 37.63 5,908,656
Dec 6, 2023 34.30 37.50 33.91 37.00 37.00 25,595,339
Dec 5, 2023 35.19 35.19 33.71 33.97 33.97 2,102,146
Dec 4, 2023 33.84 35.50 33.10 34.24 34.24 9,102,392
Dec 1, 2023 32.48 33.89 31.52 33.65 33.65 12,001,960
Nov 30, 2023 33.80 34.63 31.24 32.01 32.01 16,914,237
Nov 29, 2023 32.80 34.14 32.80 33.70 33.70 7,883,361
Nov 28, 2023 32.80 34.41 32.80 33.22 33.22 3,456,307
Nov 27, 2023 33.00 33.80 33.00 33.53 33.53 1,100,888
Nov 24, 2023 33.40 34.65 32.94 33.16 33.16 2,211,678
Nov 23, 2023 33.80 35.71 33.18 33.18 33.18 2,898,901
Nov 22, 2023 34.22 35.95 33.80 34.26 34.26 4,463,373
Nov 21, 2023 34.00 35.97 34.00 34.48 34.48 3,999,701
Nov 20, 2023 34.07 36.28 34.07 35.55 35.55 6,504,046
Nov 17, 2023 35.00 35.90 33.37 35.75 35.75 6,924,653
Nov 16, 2023 35.15 35.39 34.34 34.34 34.34 3,616,834
Nov 15, 2023 36.29 36.65 34.82 34.93 34.93 11,572,478
Nov 14, 2023 33.23 36.00 33.01 35.81 35.81 14,049,063
Nov 13, 2023 33.10 34.50 33.10 33.58 33.58 2,954,815
Nov 10, 2023 33.51 34.34 33.12 33.73 33.73 4,749,406
Nov 9, 2023 34.49 34.83 33.10 33.86 33.86 4,544,647
Nov 8, 2023 34.83 34.83 33.10 33.80 33.80 5,304,968
Nov 7, 2023 32.40 34.66 32.40 34.20 34.20 8,109,692
Nov 6, 2023 32.85 33.65 32.01 33.04 33.04 8,990,855
Nov 3, 2023 32.50 34.50 31.62 32.88 32.88 8,581,668
Nov 2, 2023 31.94 33.25 30.41 31.98 31.98 6,507,051
Nov 1, 2023 31.31 32.54 29.43 31.61 31.61 20,909,101
Oct 31, 2023 31.57 32.25 31.01 31.40 31.40 5,819,477
Oct 30, 2023 31.00 32.67 30.11 31.80 31.80 7,805,018
Oct 27, 2023 30.75 30.93 29.61 30.88 30.88 3,921,238
Oct 26, 2023 30.40 30.65 29.63 30.25 30.25 2,724,183
Oct 25, 2023 30.53 31.00 29.64 30.34 30.34 5,079,217
Oct 24, 2023 30.04 31.80 30.01 30.43 30.43 5,036,055
Oct 23, 2023 30.50 31.10 29.57 31.10 31.10 4,808,777
Oct 20, 2023 29.80 30.80 29.02 30.49 30.49 15,472,403
Oct 19, 2023 30.60 30.60 29.33 29.94 29.94 6,818,929
Oct 18, 2023 30.29 31.55 30.16 30.16 30.16 12,598,070
Oct 17, 2023 30.19 31.26 29.77 30.97 30.97 7,557,067
Oct 16, 2023 29.74 30.99 29.09 30.35 30.35 7,250,300
Oct 13, 2023 29.16 30.14 28.09 29.52 29.52 17,687,454
Oct 12, 2023 28.70 30.15 28.70 29.32 29.32 12,983,941
Oct 11, 2023 30.96 31.39 29.92 30.19 30.19 6,830,822
Oct 10, 2023 29.50 31.10 29.50 31.01 31.01 9,022,148
Oct 9, 2023 30.62 30.97 28.81 29.80 29.80 10,989,194
Oct 6, 2023 30.00 31.43 29.53 30.33 30.33 10,370,435
Oct 5, 2023 29.01 31.02 29.14 30.00 30.00 14,806,305
Oct 4, 2023 29.53 30.50 28.00 29.86 29.86 20,450,953
Oct 3, 2023 28.50 31.16 27.77 30.71 30.71 36,338,948
Oct 2, 2023 31.68 32.39 31.09 31.58 31.58 6,450,975
Sep 29, 2023 31.75 32.80 31.50 31.58 31.58 9,802,574
Sep 28, 2023 31.40 32.24 31.40 32.00 32.00 6,920,349
Sep 27, 2023 31.35 32.71 31.18 32.29 32.29 5,607,206
Sep 26, 2023 31.50 32.82 31.00 31.67 31.67 9,302,882
Sep 25, 2023 32.23 32.62 31.53 32.28 32.28 5,816,764
Sep 22, 2023 31.97 32.87 31.55 32.12 32.12 5,654,358
Sep 21, 2023 32.66 33.60 31.89 32.18 32.18 8,087,842
Sep 20, 2023 32.59 33.68 32.10 33.22 33.22 8,172,715
Sep 19, 2023 31.65 32.87 31.65 32.05 32.05 19,305,157
Sep 18, 2023 33.05 33.73 31.81 32.18 32.18 9,547,967
Sep 15, 2023 33.75 34.87 33.06 33.20 33.20 7,244,499
Sep 14, 2023 33.90 34.03 32.67 34.03 34.03 10,701,187
Sep 13, 2023 33.80 33.97 33.11 33.65 33.65 5,713,087
Sep 12, 2023 34.00 34.82 32.88 33.29 33.29 13,932,910
Sep 11, 2023 33.12 34.21 32.95 33.99 33.99 5,918,359
Sep 8, 2023 33.60 34.95 32.90 33.12 33.12 6,782,403
Sep 7, 2023 35.45 35.45 33.59 33.84 33.84 6,282,343
Sep 6, 2023 35.00 35.62 34.05 34.32 34.32 6,001,876
Sep 5, 2023 35.33 36.29 35.02 35.13 35.13 13,444,819
Sep 4, 2023 37.56 38.76 36.39 36.57 36.57 10,347,085
Sep 1, 2023 35.45 39.76 35.45 37.81 37.81 30,971,476
Aug 31, 2023 33.10 36.47 33.10 35.65 35.65 61,776,186
Aug 30, 2023 33.70 34.18 32.80 33.16 33.16 11,293,517
Aug 29, 2023 33.05 33.71 31.81 33.16 33.16 55,028,124
Aug 25, 2023 32.50 33.63 32.50 32.77 32.77 5,362,919
Aug 24, 2023 33.02 33.99 32.75 33.17 33.17 2,830,788
Aug 23, 2023 33.86 33.86 32.59 33.22 33.22 5,976,036
Aug 22, 2023 33.70 34.34 32.84 32.90 32.90 10,817,450
Aug 21, 2023 32.80 34.42 32.80 33.67 33.67 7,625,464
Aug 18, 2023 34.00 34.82 32.80 33.35 33.35 11,916,888
Aug 17, 2023 35.89 36.53 34.61 34.91 34.91 4,617,675
Aug 16, 2023 35.94 36.87 35.37 35.77 35.77 3,109,723
Aug 15, 2023 36.00 36.89 35.60 36.17 36.17 4,835,727
Aug 14, 2023 37.33 38.95 35.99 36.18 36.18 7,190,767
Aug 11, 2023 38.00 38.76 36.71 37.33 37.33 4,118,625
Aug 10, 2023 37.44 38.74 37.21 38.41 38.41 6,711,641
Aug 9, 2023 38.52 39.34 37.19 37.19 37.19 6,089,628
Aug 8, 2023 39.00 40.31 38.29 38.62 38.62 6,499,788
Aug 7, 2023 38.50 41.11 38.50 39.20 39.20 6,589,226
Aug 4, 2023 38.00 39.70 38.00 39.39 39.39 9,215,539
Aug 3, 2023 38.00 38.84 37.22 38.49 38.49 9,313,971
Aug 2, 2023 37.68 38.46 37.04 37.47 37.47 6,445,681
Aug 1, 2023 38.62 39.49 38.07 38.49 38.49 5,517,058
Jul 31, 2023 39.00 40.20 38.61 38.93 38.93 8,836,610
Jul 28, 2023 38.25 39.54 37.25 39.37 39.37 6,622,926
Jul 27, 2023 36.71 40.00 35.50 38.02 38.02 19,656,274
Jul 26, 2023 34.64 36.62 34.52 36.59 36.59 50,940,223
Jul 25, 2023 35.31 35.90 34.21 34.93 34.93 39,373,107
Jul 24, 2023 35.40 35.80 34.27 35.19 35.19 3,389,742
Jul 21, 2023 36.29 36.56 34.76 35.81 35.81 9,692,265
Jul 20, 2023 37.20 37.20 35.95 36.28 36.28 10,869,644
Jul 19, 2023 35.16 36.87 34.58 36.48 36.48 15,768,535
Jul 18, 2023 34.51 35.15 34.28 35.00 35.00 12,788,106
Jul 17, 2023 35.00 35.49 33.42 34.78 34.78 10,807,895
Jul 14, 2023 35.50 36.25 35.22 35.61 35.61 5,747,927
Jul 13, 2023 35.60 36.82 35.60 35.74 35.74 8,726,194
Jul 12, 2023 33.40 36.23 33.40 35.53 35.53 18,558,973
Jul 11, 2023 32.50 34.90 32.50 34.65 34.65 9,004,528
Jul 10, 2023 33.12 33.88 32.51 33.63 33.63 5,285,174
Jul 7, 2023 32.50 33.44 32.03 33.09 33.09 4,170,725
Jul 6, 2023 33.46 33.99 32.50 32.77 32.77 6,691,234
Jul 5, 2023 34.90 34.90 33.51 33.78 33.78 2,801,824
Jul 4, 2023 34.00 34.71 33.61 34.26 34.26 3,582,404
Jul 3, 2023 33.00 34.89 33.00 33.87 33.87 5,069,559
Jun 30, 2023 32.90 34.36 32.51 33.89 33.89 8,702,233
Jun 29, 2023 34.46 34.50 32.90 32.93 32.93 14,926,541
Jun 28, 2023 34.50 35.39 33.22 34.46 34.46 9,519,905
Jun 27, 2023 34.38 34.61 33.12 34.57 34.57 11,718,215
Jun 26, 2023 33.03 34.31 33.03 33.35 33.35 3,699,399
Jun 23, 2023 34.00 35.35 33.47 33.47 33.47 9,386,501
Jun 22, 2023 33.87 34.92 32.76 34.16 34.16 10,747,081
Jun 21, 2023 34.28 35.98 33.94 34.33 34.33 14,677,540
Jun 20, 2023 34.00 36.14 33.87 34.20 34.20 35,173,066
Jun 19, 2023 32.63 35.00 31.86 34.90 34.90 98,341,971

Related Tickers

ASC.L ASOS Plc

356.20

+0.74%

THG.L THG Plc

64.70

+0.47%

ROO.L Deliveroo plc

135.00

+2.04%

SOS.L Sosandar Plc

11.13

-1.11%

BWNG.L N Brown Group plc

21.00

+6.33%

AO.L AO World plc

108.60

+2.84%

THGHY THG Plc

0.8000

+12.68%

OVER.SG Overstock.com Inc

12.70

-0.31%

BIKE.DE Bike24 Holding AG

1.3250

-0.75%

MRK.L Marks Electrical Group PLC

71.00

0.00%

boohoo group plc (BOO.L) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated:

Views: 5816

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.